<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pisos de Madrid &#187; precio vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.pisosdemadrid.com/tag/precio-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisosdemadrid.com</link>
	<description>Información inmobiliaria de la Comunidad de Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El índice general de precios de vivienda baja un 6,2% en 2009</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2010/01/16/el-indice-general-de-precios-de-vivienda-baja-un-6-2-en-2009/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2010/01/16/el-indice-general-de-precios-de-vivienda-baja-un-6-2-en-2009/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[El índice general de precios de la vivienda registró en el cuarto trimestre de 2009 un descenso del 0,5% respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa de variación interanual es de -6,2%, 1,6 puntos superior a la registrada en el tercer trimestre. Todas las Comunidades Autónomas registran descensos de precios respecto al cuarto trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2010/01/16/el-indice-general-de-precios-de-vivienda-baja-un-6-2-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l índice general de precios de la vivienda baja un 7,8% en el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/10/15/l-indice-general-de-precios-de-la-vivienda-baja-un-7-8-en-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/10/15/l-indice-general-de-precios-de-la-vivienda-baja-un-7-8-en-el-tercer-trimestre/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=5650</guid>
		<description><![CDATA[El índice general de precios de la vivienda registró en el tercer trimestre de 2009 un descenso del 0,9% respecto al trimestre anterior y del 7,8% en tasa interanual, es decir, respecto al tercer trimestre de 2008. Todas las Comunidades Autónomas registran descensos de precios respecto al tercer trimestre de 2008 siendo mayores a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/10/15/l-indice-general-de-precios-de-la-vivienda-baja-un-7-8-en-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de los alquileres de pisos se desploma hasta un 30% en algunas ciudades españolas</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/08/17/el-precio-de-los-alquileres-de-pisos-se-desploma-hasta-un-30-en-algunas-ciudades-espanolas/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/08/17/el-precio-de-los-alquileres-de-pisos-se-desploma-hasta-un-30-en-algunas-ciudades-espanolas/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[¿Piso de propiedad o de alquiler? Esta pregunta yace en la mesa de quien busca un nuevo techo bajo el que dormir. Hasta hace apenas dos años, la asunción de que comprar era, además de un gasto, una inversión para toda la vida hizo que el precio de venta se disparase. Pero entonces vino la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/08/17/el-precio-de-los-alquileres-de-pisos-se-desploma-hasta-un-30-en-algunas-ciudades-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las casas siguen cayendo de precio en España pero a menos velocidad</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/08/11/las-casas-siguen-cayendo-de-precio-en-espana-pero-a-menos-velocidad/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/08/11/las-casas-siguen-cayendo-de-precio-en-espana-pero-a-menos-velocidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda suaviza su descenso y, aunque las casas siguen siendo de media un 9,2% menos caras que hace un año, se observan ciertos síntomas de agotamiento en la tendencia a la baja de los inmuebles mientras las ventas siguen sin repuntar. Según el Índice del Mercado Inmobiliario en España (IMIE) que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/08/11/las-casas-siguen-cayendo-de-precio-en-espana-pero-a-menos-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda acelera su descenso en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/07/15/el-precio-de-la-vivienda-acelera-su-descenso-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/07/15/el-precio-de-la-vivienda-acelera-su-descenso-en-el-segundo-trimestre/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda sigue aumentando su ritmo de bajada y ha cerrado el segundo trimestre del año un 8,2% más barata que en el mismo periodo de 2008, con lo que el precio medio del metro cuadrado ha bajado a 1.920 euros, un 1,9% menos que entre enero y marzo. Con este descenso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/07/15/el-precio-de-la-vivienda-acelera-su-descenso-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Parla exige la retirada de la orden que aumenta el precio de la vivienda protegida</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/07/15/el-ayuntamiento-de-parla-exige-la-retirada-de-la-orden-que-aumenta-el-precio-de-la-vivienda-protegida/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/07/15/el-ayuntamiento-de-parla-exige-la-retirada-de-la-orden-que-aumenta-el-precio-de-la-vivienda-protegida/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[Parla]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con los votos favorables del PSOE e IU, una moción que insta a la Comunidad de Madrid a derogar la orden 116/2008 de 1 de abril de la Consejería de Vivienda por la que aumenta los precios del módulo de la vivienda protegida. Según la moción, la citada orden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/07/15/el-ayuntamiento-de-parla-exige-la-retirada-de-la-orden-que-aumenta-el-precio-de-la-vivienda-protegida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda caerá un 20% este año y seguirá bajando hasta 2012</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/24/el-precio-de-la-vivienda-caera-un-20-este-ano-y-seguira-bajando-hasta-2012/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/24/el-precio-de-la-vivienda-caera-un-20-este-ano-y-seguira-bajando-hasta-2012/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda en España caerá un 20% y se mantendrá a la baja hasta 2012, aunque en una senda más moderada, con descensos del 10% en 2010 y del 5% en 2011, según un informe de Standard &#38; Poor's sobre el mercado inmobiliario europeo. El sector inmobiliario español se enfrentará a &#171;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/24/el-precio-de-la-vivienda-caera-un-20-este-ano-y-seguira-bajando-hasta-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor: &#039;Bajar los precios a un nivel que los ciudadanos puedan asumir no es renunciar a una ventaja sino aprovechar una oportunidad&#039;</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/12/corredor-bajar-los-precios-a-un-nivel-que-los-ciudadanos-puedan-asumir-no-es-renunciar-a-una-ventaja-sino-aprovechar-una-oportunidad/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/12/corredor-bajar-los-precios-a-un-nivel-que-los-ciudadanos-puedan-asumir-no-es-renunciar-a-una-ventaja-sino-aprovechar-una-oportunidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Corredor]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha expresado hoy a los profesionales del sector inmobiliario que &#171;bajar los precios a un nivel de los ciudadanos puedan asumir no es renunciar a una ventaja sino aprovechar una oportunidad&#187;. Corredor ha lanzado este mensaje durante la inauguración en Barcelona del I Salón de Oportunidades Inmobiliarias Low Cost, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/12/corredor-bajar-los-precios-a-un-nivel-que-los-ciudadanos-puedan-asumir-no-es-renunciar-a-una-ventaja-sino-aprovechar-una-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes deberían dedicar el 86% del sueldo para poder comprar una vivienda</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/10/los-jovenes-deberian-dedicar-el-86-del-sueldo-para-poder-comprar-una-vivienda/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/10/los-jovenes-deberian-dedicar-el-86-del-sueldo-para-poder-comprar-una-vivienda/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad llevan aumentando de forma exponencial en los últimos ocho años. Y para una vez que bajan los precios y se reduce la presión de los tipos de interés, tal y como ha sucedido en los últimos meses, va y el ascenso del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/06/10/los-jovenes-deberian-dedicar-el-86-del-sueldo-para-poder-comprar-una-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de Santander abre su oferta de 1.300 viviendas con rebajas de hasta el 30%</title>
		<link>http://www.pisosdemadrid.com/2009/05/21/el-banco-de-santander-abre-su-oferta-de-1-300-viviendas-con-rebajas-de-hasta-el-30/</link>
		<comments>http://www.pisosdemadrid.com/2009/05/21/el-banco-de-santander-abre-su-oferta-de-1-300-viviendas-con-rebajas-de-hasta-el-30/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisos de Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisosdemadrid.com/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander ha abierto este miércoles al público su oferta de 1.300 viviendas nuevas con descuentos de hasta el 30% sobre el precio de mercado que lanzó para sus empleados a principios de año. Con esta medida, que se incluye dentro de la reciente tendencia de las entidades por vender ellas mismas los inmuebles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pisosdemadrid.com/2009/05/21/el-banco-de-santander-abre-su-oferta-de-1-300-viviendas-con-rebajas-de-hasta-el-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
